PD780Plus 專業(yè)錄音數(shù)字防爆對(duì)講機(jī)
新一代數(shù)字錄音防爆對(duì)講機(jī)PD780 Plus,特采用行業(yè)屬性綠色設(shè)計(jì)。將先進(jìn)的專網(wǎng)數(shù)字集群通信設(shè)備打造成"ib"級(jí)防爆對(duì)講機(jī),超長(zhǎng)時(shí)間的循環(huán)錄音功能,對(duì)安全生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督管理,靈活豐富的集群通信可全面提升能源化工的運(yùn)營(yíng)效率。高等級(jí)的防爆標(biāo)準(zhǔn)和高達(dá)IP67的防護(hù)等級(jí),可在含有高危易燃等作業(yè)環(huán)境中構(gòu)筑多重保障。
專業(yè)防爆對(duì)講機(jī) | PD780plus防爆數(shù)字對(duì)講機(jī)嚴(yán)格符合中國(guó)防爆電器標(biāo)準(zhǔn)(2010版),不僅可以在可燃性氣體環(huán)境下安全使用、還可以在高粉塵的環(huán)境中安全使用,在各種惡劣的環(huán)境下,為用戶提供最專業(yè)、安全的通信保障。 | 語音更清晰 | PD780 Plus采用了專業(yè)級(jí)的語音數(shù)字降噪技術(shù),即使早嘈雜環(huán)境中也能夠呈現(xiàn)出清晰的語音,避免因環(huán)境的噪音而導(dǎo)致的重復(fù)溝通,避免因語音的模糊影響效率和作業(yè)安全。 |
IP67級(jí)防護(hù) | 在能源化工等等作業(yè)環(huán)境中存在各類可燃性氣體和易燃粉塵,容易對(duì)設(shè)備造成腐蝕性損傷,PD780 Plus 的防護(hù)等級(jí)高達(dá)IP67,良好的密封性保內(nèi)部元件不受侵蝕,即使長(zhǎng)時(shí)間在惡劣環(huán)境下使用也能保持優(yōu)異的產(chǎn)品性能,不因環(huán)境而影響通信。 | 多重安全保障技術(shù) | 內(nèi)置倒放報(bào)警功能,在人員突發(fā)意外情況時(shí),能夠及時(shí)報(bào)警,有效保障工作人員的人身安全。電池采用防脫落技術(shù),機(jī)身防靜電工藝,可編程緊急按鍵等,全方位構(gòu)筑安全防線。 |
更持久的使用時(shí)間 | 標(biāo)配2400mAh高容量電池,高達(dá)24小時(shí)的超長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間,能夠進(jìn)行更持久的作業(yè)需求,更符合石油化工等行業(yè)戶外工作環(huán)境。 | 可靠耐用的質(zhì)量 | PD780 Plus通過了嚴(yán)格的加速老化測(cè)試,品質(zhì)嚴(yán)格符合美軍標(biāo)MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn),可全面應(yīng)對(duì)苛刻環(huán)境,避免因環(huán)境問題而導(dǎo)致的通信不暢。 |
高強(qiáng)度LCD防護(hù)鏡片 | 保證長(zhǎng)時(shí)間的使用,鏡片表面的光潔。并能承受1KG重錘沖擊的要求。 | 機(jī)身防滑設(shè)計(jì) | 磨砂外殼,提供更好的使用手感,能減少意外的滑落情況出現(xiàn)。 |
*更多功能后續(xù)實(shí)現(xiàn)
一般規(guī)格
頻率范圍 | 400-470MHz |
工作電壓 | 7.4V (額定) |
電池 | 2400mAh (Li-Ion) |
電池平均工作時(shí)間: | 20h/18h (GPS)(模擬) |
電池平均工作時(shí)間: | 23h/21h (GPS)(數(shù)字) |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.5ppm |
外型尺寸 | 125 X 55 X 43mm(高×寬×深) |
(帶標(biāo)配電池,不帶天線) |
重量 | 369g |
(帶標(biāo)配電池和天線) |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD); 0.4μV(20dB SINAD); |
0.22μV(典型值) (12dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 | 0.3μV/BER5% |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
發(fā)射部分
輸出功率 | <3.5W |
FM調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5 kHz; 70dB @ 20/25 kHz |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++或SELP或NVOC |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃; -30℃ ~ +60℃(選配低溫電池) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2(level 4); ±8kV(接觸放電); ±15kV(空氣放電) |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防塵 | IP67標(biāo)準(zhǔn) |
防濕 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G標(biāo)準(zhǔn) |
*以上規(guī)格均按照適用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。由于技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標(biāo)數(shù)據(jù)若有變更,恕不另行通知。